全國咨詢熱線
1333-2626-992 咨詢
| 型號 Model | DTM-503 | DTM-104 | DTM-504 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0.5~50kg.f | 5~100kg.f | 10~500kg.f |
| 分辨率 | 0.1 | 0.2 | 1.0 |
| 單位 | kg.f/N/lb | kg.f/N/lb | kg.f/N/lb |
| 鋼絲(直徑mm) | 0.9-4.4 | 1.0-4.0 | 4.0-14.0 |
| 銅絲(直徑mm) | 1.0-4.8 | 2.0-8.0 | 5.0-18.0 |
| 紗、繩(直徑mm) | 1.0-5.0 | 2.0-10.0 | 5.0-20.0 |
| 精度 | ±2% FS | ||
| 尺寸(mm) | (W)387 x (D)58 x (L)316 | ||
| 重量 | 2552g | ||
| 技術參數(shù) TechnicalParameters | |
|---|---|
| 顯示及釆樣頻率 | 1、2、5、10、20Hz可選 |
| 最大線速度 | 1000m/min |
| 輸出信號 | RS232C及數(shù)字、模擬輸出(可選) |
| 內(nèi)存 | 單位、最大值、最小值、平均值、記錄值:可記錄200組數(shù)據(jù) |
| 電源 | 鎳氫電池6V/750mAH(充電一次可持續(xù)使用10小時左右) |
| 工作溫度 | 0~50°C相對濕度小于90% |